
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |24387587        |1027739664260        |      2168           |   044525811    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            1-  2010 




        	
  
        
/     

  
123022., , . , .26, .2


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                  182442|                  411239|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                   41044|                   39758|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                  140699|                  367773|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                     699|                    3708|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                   87650|                  200244|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                   37879|                  142408|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                   49771|                   57836|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                   94792|                  210995|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                   80887|                 -230374|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                    1199|                   -4175|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                  175679|                  -19379|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      , -|                       0|                    -107|
|      |           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                   -2117|                    -148|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                   45265|                  -59927|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                  -63821|                  138891|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   43709|                   34012|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                    7710|                    6628|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                     682|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                   82525|                  431007|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                  274212|                  517721|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                  406726|                  363643|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                 -132514|                  154078|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                   15500|                   22626|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                 -148014|                  131452|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                 -148014|                  131452|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:660-31-75(.

17.05.2010
             :46161
  (.PAK):30.04.2010





___________________________________________________________________________________________________________________
					    
					  
                                            1-  2010 
					
   
        
  
123022., , . , .26, .2


																								

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |   - |              |                 |      |
|                            |                        |      |                          |                          |                        |
|                            |                        |                    |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |           2            |          3             |            5             |        6                 |             7          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|1. , , |                  182442|                  411239|                          |                          |                        |
|  :                |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.1.    |                   41044|                   39758|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.2. , |                  140699|                  367773|                          |                          |                        |
| ,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.3.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ()    |                        |                        |          |                          |                        |
|1.4.    |                     699|                    3708|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|2. , ,|                   87650|                  200244|                          |                          |                        |
|   :               |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.  |                   37879|                  142408|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.2.  |                   49771|                   57836|                          |                          |                        |
| ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.3.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|               |                        |                        |          |                          |                        |
|3.   (|                   94792|                  210995|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.   .|                   80887|                 -230374|                          |                          |                        |
|  ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|.  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|-, .  /, |                        |                        |                          |                          |                        |
|  .., |                        |                        |                          |                          |                        |
|,   :         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.1.   |                    1199|                   -4175|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|           |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   (|                  175679|                  -19379|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                    -107|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|     |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.    |                   -2117|                    -148|                          |                          |                        |
|  ,  |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.    |                   45265|                  -59927|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|10.   |                  -63821|                  138891|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|     |                        |                        |          |                          |                        |
|12.       |                   43709|                   34012|                          |                          |                        |
|13.      |                    7710|                    6628|                          |                          |                        |
|14.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,     |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.   |                     682|                       0|                          |                          |                        |
|                   |                        |                        |                          |                          |                        |
|17.  |                   82525|                  431007|                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.  ()  |                  274212|                  517721|                          |                          |                        |
|19.      |                  406726|                  363643|                          |                          |                        |
|20. ()  |                 -132514|                  154078|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21. () |                   15500|                   22626|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|22. ()  |                 -148014|                  131452|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|, ,  |                        |                        |          |                          |                        |
| :                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ()  |                        |                        |          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                 -148014|                  131452|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




             :46161